155M DWDM SFP光纖收發模塊典型產品
155M DWDM SFP LC光接口 | ||||||||
155Mbps DWDM SFP光纖收發模塊,LC光接口 | ||||||||
型 號 | 速率 | 光纖 | 波 長 | 距離 | 光 器 件 | 電平 | 溫度(°C) | 手冊 |
FMTR-155M40DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-C/CG | 155M | SMF | 100G | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | 選型手冊下載 |
FMTR-155M40DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-C/CG | 155M | SMF | 50G | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-155M40DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-I/IG | 155M | SMF | 100G | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-155M40DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-I/IG | 155M | SMF | 50G | 40KM | DFB/PIN | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-155M80DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-C/CG | 155M | SMF | 100G | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-155M80DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-C/CG | 155M | SMF | 50G | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-155M80DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-I/IG | 155M | SMF | 100G | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-155M80DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-I/IG | 155M | SMF | 50G | 80KM | DFB/PIN | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-155M100DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-C/CG | 155M | SMF | 100G | 100KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-155M100DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-C/CG | 155M | SMF | 50G | 100KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-155M100DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-I/IG | 155M | SMF | 100G | 100KM | DFB/PIN | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-155M100DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-I/IG | 155M | SMF | 50G | 100KM | DFB/PIN | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-155M120DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-C/CG | 155M | SMF | 100G | 120KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-155M120DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-C/CG | 155M | SMF | 50G | 120KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-155M120DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-I/IG | 155M | SMF | 100G | 120KM | DFB/PIN | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-155M120DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-I/IG | 155M | SMF | 50G | 120KM | DFB/PIN | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-155M160DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-C/CG | 155M | SMF | 100G | 160KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-155M160DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-C/CG | 155M | SMF | 50G | 160KM | DFB/PIN | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-155M160DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-I/IG | 155M | SMF | 100G | 160KM | DFB/PIN | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-155M160DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-I/IG | 155M | SMF | 50G | 160KM | DFB/PIN | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-155M200DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-C/CG | 155M | SMF | 100G | 160KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-155M200DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-C/CG | 155M | SMF | 50G | 160KM | DFB/APD | LVPECL | 0~70 | |
FMTR-155M200DYYYYYYU1-S2-3V-SLC-I/IG | 155M | SMF | 100G | 160KM | DFB/APD | LVPECL | -5~70 | |
FMTR-155M200DYYYYYYU5-S2-3V-SLC-I/IG | 155M | SMF | 50G | 160KM | DFB/APD | LVPECL | -5~70 |
155M DWDM SFP光纖收發模塊是江蘇新創自主研發創新,專門為155Mbps高速串行差分電信號在單模光纖傳輸而設計。采用標準的SFP可插拔光纖收發模塊封裝,支持全雙工,多速率工作,最大速率可達155Mbps。激光器支持100/50G ITU Grid C/L波段波長,支持FP、DFB或VSCEL。探測器可支持普通PIN或高靈敏度APD,支持TTL或OC告警輸出。支持單模雙纖,距離0~40/80/120/160/200公里。光纖收發模塊光纖接口支持LC,可選支持尾纖直接輸出。采用低功耗設計,光纖收發模塊兼容和符合SFP Electrical MSA SFF-8472標準,兼容和符合100Base-FX/10Base-FL、PDH、OC-3 SONET、STM-1 SDH標準。內置DDM數字診斷和監測管理接口,采用標準的兩線I2C通信接口。3.3V供電,支持商業級、工業級封裝。
155M DWDM SFP光纖收發模塊已廣泛應用在城域主干IP以太網網絡及SDH/SONET寬帶接入網、基于光纖通道和以太網的SAN/NAS存儲網路、大數據服務器和云計算中心、城市、產業園及開發區、鄉鎮村莊及住宅小區、政府企事單位、廠礦企業商戶、校園、高鐵及地鐵軌道交通、高速公路交通收費卡口、橋梁隧道、城市管理公交BRT及公用設施、海島港灣碼頭、大壩及河道水利、山林公園、旅游風景區、燃煤氣自來水及污水處理、能源發電和輸配變電網、戶外大屏顯示及廣告、LED照明、舞臺展示和AV娛樂中心、體育運動賽事場展覽博物館、環境監測和保護、物聯網及大數據機房控制中心、工業自動化自動控制及數據采集、機器人及視覺控制、傳感及執行器運動控制、醫學影像、視頻可視會議、船舶航海運輸、海上及水下作業及鉆探井平臺等等領域的安防視頻監控、圖像傳輸和采集存儲分發、視頻會議、影像處理控制系統中。
◆ 可插拔155M DWDM SFP光纖收發模塊封裝。
◆ 支持全雙工,多速率工作,最大速率可達155Mbps。
◆ 100/50G ITU Grid C/L波段波長。
◆ 激光器支持支持VCSEL、FP、DFB。
◆ 探測器支持普通PIN或高靈敏度APD。
◆ 支持TTL或OC告警輸出。
◆ 支持單模雙纖,距離0~40/80/120/160/200公里。
◆ 光纖接口支持LC,可選支持尾纖直接輸出。
◆ 兼容和符合SFP Electrical MSA SFF-8472標準。
◆ 內置DDM數字診斷和監測管理接口,采用標準的兩線I2C通信接口。
◆ 兼容和符合100Base-FX/10Base-FL以太網標準。
◆ 兼容和符合PDH標準。
◆ 兼容和符合OC-3 SONET、STM-1 SDH標準。
◆ 低功耗設計。
◆ 采用3.3V供電。
◆ 支持商業級、工業級等可靠性級別。
◆155Mbps DWDM SFP光纖收發模塊,LC光接口,單模,雙纖雙向,100/50G ITU Grid C/L波段波長,40公里 | |||
兼容標準 | 100Base-FX/10Base-FL、PDH、SONET OC-3、SDH STM-1標準 | ||
模塊封裝 | SFP可插拔 | ||
速率 | 155Mbps | ||
傳輸距離 | 40公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | LC | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 100/50G ITU Grid C/L波段波長 | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | -8~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -28dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆155Mbps DWDM SFP光纖收發模塊,LC光接口,單模,雙纖雙向,100/50G ITU Grid C/L波段波長,80公里 | |||
兼容標準 | 100Base-FX/10Base-FL、PDH、SONET OC-3、SDH STM-1標準 | ||
模塊封裝 | SFP可插拔 | ||
速率 | 155Mbps | ||
傳輸距離 | 80公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | LC | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 100/50G ITU Grid C/L波段波長 | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | -5~0dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -34dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆155Mbps DWDM SFP光纖收發模塊,LC光接口,單模,雙纖雙向,100/50G ITU Grid C/L波段波長,100公里 | |||
兼容標準 | 100Base-FX/10Base-FL、PDH、SONET OC-3、SDH STM-1標準 | ||
模塊封裝 | SFP可插拔 | ||
速率 | 155Mbps | ||
傳輸距離 | 100公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | LC | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 100/50G ITU Grid C/L波段波長 | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | -3~2dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -34dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆155Mbps DWDM SFP光纖收發模塊,LC光接口,單模,雙纖雙向,100/50G ITU Grid C/L波段波長,120公里 | |||
兼容標準 | 100Base-FX/10Base-FL、PDH、SONET OC-3、SDH STM-1標準 | ||
模塊封裝 | SFP可插拔 | ||
速率 | 155Mbps | ||
傳輸距離 | 120公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | LC | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 100/50G ITU Grid C/L波段波長 | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | 0~5dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -34dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆155Mbps DWDM SFP光纖收發模塊,LC光接口,單模,雙纖雙向,100/50G ITU Grid C/L波段波長,160公里 | |||
兼容標準 | 100Base-FX/10Base-FL、PDH、SONET OC-3、SDH STM-1標準 | ||
模塊封裝 | SFP可插拔 | ||
速率 | 155Mbps | ||
傳輸距離 | 160公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | LC | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 100/50G ITU Grid C/L波段波長 | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | 2~7dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -35dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆155Mbps DWDM SFP光纖收發模塊,LC光接口,單模,雙纖雙向,100/50G ITU Grid C/L波段波長,200公里 | |||
兼容標準 | 100Base-FX/10Base-FL、PDH、SONET OC-3、SDH STM-1標準 | ||
模塊封裝 | SFP可插拔 | ||
速率 | 155Mbps | ||
傳輸距離 | 200公里 | ||
光纖類型 | 單模雙纖 | ||
光纖接口 | LC | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 100/50G ITU Grid C/L波段波長 | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVPECL | ||
出纖功率 | 2~7dBm | ||
探測器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVPECL | ||
接收靈敏度 | -45dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆電源輸入/供電方式 | |||
3.3V | |||
◆封裝形式 | |||
SFP可插拔 | |||
◆工作環境 | 商業級 | 工業級 | |
工作溫度 | 0~+70℃ | -5℃~+70℃ | |
濕度 | 0~95%不結凝 | 0~95%不結凝 | |
◆外形尺寸(mm) | |||
SFP | 57.4 X 13.9 X 14 (長X寬X高)(不包括光接口) |
江蘇新創155M DWDM SFP光纖收發模塊訂貨型號命名標準:
FMTR-155M-XXDYYYYYYU1/5-S2-3V-SLC-C/CG/I/IG
FMTR:表示光纖收發模塊;
155M:表示光模塊標稱速率;
155M:表示155Mbps;
XXD:表示距離;
YYYYYYU1/5:表示激光器發射100G/50G ITU Grid C/L波段 DWDM波長;
YYYYYY:表示C/L波段波長;
U1:表示100G; U5:表示50G;
S2:表示光纖種類及光纖數量;
S:表示單模;
2:表示雙纖;
3V:表示3.3V供電;
SLC:表示光模塊封裝類型及光纖接口類型;
S:SFP可插拔模塊;
LC:表示LC接口;
C/CG/I/IG:表示工作溫度范圍及ROHS兼容;
C:表示0~+70℃; CG:表示0~+70℃,ROHS兼容;
I:表示-40~+85℃; IG:表示-40~+85℃,ROHS兼容;