DVB-ASI光纖收發模塊典型產品
DVB-ASI RJ45型SC接口 | DVB-ASI RJ45型FC接口 | DVB-ASI RJ45型ST接口 | |||||
DVB-ASI SFP型LC接口 | DVB-ASI SFP型FC接口 | DVB-ASI SFP型ST接口 | |||||
DVB-ASI工業連接器型 | DVB-ASI 防水連接器型 | ||||||
DVB-ASI RJ45/SFP/工業/防水連接器型光纖收發模塊,單纖單向 | |||||||
型 號 | 分辨率 | 光纖 | 波長 | 距離 | 光器件 | 溫度 | 手冊 |
FMT-ASI-05D850W-M1-P-C/I/M-G | 270Mbps | MMF | 850nm | 550M | VCSEL | C/I/M | 選型手冊下載 |
FMR-ASI-05D850W-M1-P-C/I/M-G | 270Mbps | MMF | 850nm | 550M | PIN | C/I/M | |
FMT-ASI-1D1310W-M1-P-C/I/M-G | 270Mbps | MMF | 1310nm | 2KM | FP | C/I/M | |
FMR-ASI-1D1310W-M1-P-C/I/M-G | 270Mbps | MMF | 1310nm | 2KM | PIN | C/I/M | |
FMT-ASI-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 15KM | DFB | C/I/M | |
FMR-ASI-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 15KM | PIN | C/I/M | |
FMT-ASI-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 30KM | DFB | C/I/M | |
FMR-ASI-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 30KM | DFB | C/I/M | |
FMT-ASI-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 40KM | DFB | C/I/M | |
FMR-ASI-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 40KM | PIN | C/I/M | |
FMT-ASI-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 80KM | DFB | C/I/M | |
FMR-ASI-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 80KM | APD | C/I/M | |
FMT-ASI-40D1550W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1550nm | 40KM | DFB | C/I/M | |
FMR-ASI-40D1550W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1550nm | 40KM | PIN | C/I/M | |
FMT-ASI-80D1550W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1550nm | 80KM | DFB | C/I/M | |
FMR-ASI-80D1550W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1550nm | 80KM | PIN | C/I/M | |
FMT-ASI-100D1550W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1550nm | 100KM | DFB | C/I/M | |
FMR-ASI-100D1550W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1550nm | 100KM | APD | C/I/M | |
FMT-ASI-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1550nm | 120KM | DFB | C/I/M | |
FMR-ASI-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1550nm | 120KM | APD | C/I/M | |
FMT-ASI-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1550nm | 160KM | DFB | C/I/M | |
FMR-ASI-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1550nm | 160KM | APD | C/I/M | |
FMT-ASI-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 18XCWDM | 40KM | DFB | C/I/M | |
FMT-ASI-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 18XCWDM | 40KM | PIN | C/I/M | |
FMT-ASI-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 18XCWDM | 80KM | DFB | C/I/M | |
FMR-ASI-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 18XCWDM | 80KM | PIN | C/I/M | |
FMT-ASI-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 8XCWDM | 100KM | DFB | C/I/M | |
FMR-ASI-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 8XCWDM | 100KM | APD | C/I/M | |
FMT-ASI-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 8XCWDM | 120KM | DFB | C/I/M | |
FMR-ASI-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 8XCWDM | 120KM | APD | C/I/M | |
FMT-ASI-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 8XCWDM | 160KM | DFB | C/I/M | |
FMR-ASI-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 8XCWDM | 160KM | APD | C/I/M | |
DVB-ASI+數據 RJ45/SFP/工業/防水連接器型光纖收發模塊,單纖雙向 | |||||||
型 號 | 分辨率 | 光纖 | 波長 | 距離 | 光器件 | 溫度 | |
FMT-ASID-1D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 1KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMR-ASID-1D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 1KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-ASID-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 15KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-ASID-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-ASID-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 30KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-ASID-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-ASID-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/PIN | C/I/M | |
FMR-ASID-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 40KM | FP/PIN | C/I/M | |
FMT-ASID-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/ PIN | C/I/M | |
FMR-ASID-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1310nm | 80KM | DFB/APD | C/I/M | |
FMT-ASID-100D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/ PIN | C/I/M | |
FMT-ASID-100D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/ APD | C/I/M | |
FMR-ASID-120D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/ PIN | C/I/M | |
FMR-ASID-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/APD | C/I/M | |
FMR-ASID-160D1310W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/ PIN | C/I/M | |
FMR-ASID-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | 270Mbps | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/APD | C/I/M |
DVB-ASI光纖收發模塊采用高度集成微型模塊化設計,用戶幾乎不需任何外圍電路就可以將數字廣播設備、數字編解碼設備、攝像機、工業照相機或任何視頻源輸出的DVB-ASI信號通過光纖長距離傳輸到遠方視頻流編輯設備、數字視頻影像處理器、有線電視廣播流媒體終端、圖像分析處理、采集記錄、監控監視或播出中心。自動支持和兼容任意270Mbps EN 50083-9規范的DVB-ASI串行TS流高清視頻信號,無縫支持速率270Mbps,透明支持嵌入式音頻和輔助數據、EDH數據。內置電纜自動均衡器和時鐘重定時功能,因此大大降低及保證了分配輸出的波形失真和數字信號抖動的要求,提高了輸入輸出信號質量。經過國際最專業的視音頻測試儀嚴格測試,可隨機提供詳細測試指標。由于采用光纖設計,因此用戶設備的DVB-ASI信號不但能夠通過光纖進行遠距離傳輸,而且可以有效的抑制雷電、浪涌信號、靜電沖擊和強電磁波輻射干擾,而且可實現設備之間的電氣隔離。
DVB-ASI光纖收發模塊提供可選的RS-232/485/422/TTL/GPIO/CAN/Profibus數據或控制接口,方便光纖兩端設備纖兩端的設備進行互連通信或控制。
DVB-ASI光纖收發模塊提供可選的高速TTL/GPIO數據或控制信號接口,透明支持任意TTL上層協議。
DVB-ASI光纖收發模塊提供可選的RS-232接口,透明符合和兼容EIA/TIA-232或CCITV.28總線標準,采用底層轉換技術,透明支持任意RS-232上層協議,支持最大DC~1Mbps(TTL)的工作速率,單段電纜總線長度可達20米。
DVB-ASI光纖收發模塊提供可選的RS-485接口,透明符合和兼容EIA/TIA-485-A總線標準,采用底層轉換技術和無延遲自動雙向切換技術,透明支持任意RS-485上層協議,支持大DC~2Mbps的總線工作速率,單段電纜總線長度可達1200米 ,大節點數32/64/128個。
DVB-ASI光纖收發模塊提供可選的RS-422接口,透明符合和兼容EIA/TIA-422/EIA-530/EIA-449/V.11標準,采用底層轉換技術,透明支持任意RS-422層協議,支持大DC~2Mbps的總線工作速率,單段電纜總線長度可達1200米。
DVB-ASI光纖收發模塊提供可選的CAN總線接口,透明符合和兼容CAN2.0A/CANB2.0B、ISO11898-2標準、ISO 11898-4 TTCAN標準,采用底層轉換技術和無延遲自動雙向切換技術,透明支持任意DeviceNET、CANopen、 CANopen-Safety等等各種上層協議,支持大5K~125K/1M/2M/5Mbps的總線工作速率,單段電纜總線長度可達5公里(10Kbps) ,大節點數110個。
DVB-ASI光纖收發模塊提供可選的Profibus接口,透明符合和兼容Profibus-DP/FMS或Profibus-PA(MBP IEC651158-2)總線標準,采用底層轉換技術和無延遲自動雙向切換技術,透明支持任意Profibus DPV0、DPV1、DPV2上層協議,支持大9.6Kbps~12Mbps/31.25Kbps的總線工作速率,單段電纜總線長度可達1200米 ,大節點數32/64/128個。
DVB-ASI光纖收發模塊支持單模、多模單纖,光接口ST、FC、SC、LC可選;也可根據用戶需求提供帶尾纖的光纖收發模塊,尾纖長度可由用戶指定。光纖收發模塊支持各種不同的距離,多模最大0~550米/1公里 ;單模0~120公里,光模塊發射波長支持850nm、1310或1550nm波長,支持CWDM波長。光模塊激光器支持FP、DFB或VSCEL,探測器可支持普通PIN或高靈敏度APD。
DVB-ASI光纖收發模塊+3.3V或5V供電,支持SFP可插拔型、RJ45型、工業接器型、防水連接器型等等封裝。
DVB-ASI光纖收發模塊提供信號輸入輸出、光纖鏈路失效、電源等狀態指示燈管腳方便用戶維護和故障判斷。
DVB-ASI光纖收發模塊可根據用戶的應用場合和需求不同而特殊設計,可分為商業級、工業級等可靠性級別。
◆ 支持點對點連接方式。
◆ 支持DVB-ASI高清視頻傳輸。
◆ 支持DVB-ASI。
◆ 支持速率270Mbp 。
◆ 兼容EN 50083-9規范的DVB-ASI TS流媒體串行視頻標準。
◆ 內置電纜自動均衡器和時鐘重定時功能。
◆ 支持嵌入式音頻和輔助數據、EDH數據透明傳輸。
◆ 支持RS-232/485/422/TTL/GPIO/CAN/Profibus數據或控制接口
◆ 支持單模、多模光纖。
◆ 傳輸距離多模0~550米/1公里 ;單模0~120公里。
◆ 發射波長1310~1610nm(單模) ,850/1310nm(多模)。
◆ 光模塊激光器支持FP、DFB或VSCEL。
◆ 光模塊探測器可支持普通PIN或高靈敏度APD。
◆ ST、FC、SC、LC可選(尾纖可選)。
◆ 支持RJ45型封裝。
◆ 支持SFP可插拔型封裝。
◆ 支持工業連接器型封裝。
◆ 支持防水連接器型封裝。
◆ 提供信號輸入輸出、光纖鏈路失效等狀態指示。
◆ +3.3V或5V。
◆ 支持商業級、工業級等可靠性級別。
◆ DVB-ASI | ||||
接口數量 | 1路 | |||
視頻輸入/輸出阻抗 | 75Ω非平衡接口 | |||
視頻輸入/輸出電壓 | 典型峰-峰值800mVр-р,600~1000mVр-р | |||
支持串行速率 | 270Mbps | |||
視頻編碼位寬 | 8比特或10比特自動 | |||
返回損耗 | ≤ -15 dB @ 5MHz~270MHZ | |||
重定時 | 自動重定時,自動識別各種速率 | |||
耦合方式 | 交流耦合 | |||
均衡方式 | 自動均衡 | |||
均衡 | ≤ 400 meters of Belden 1694A at 270Mbps | |||
最大校準抖動(100KHZ~270Mbps) | ≤ 0.2UI | |||
最大定時抖動(10HZ~270Mbps) | ≤ 0.2UI | |||
嵌入音頻、輔助空間、EDH數據 | 透明支持 | |||
◆RS-232/485/422/TTL/GPIO | ||||
接口數量 | 1路可選 | |||
RS232/TTL | 接口標準 | EIA/TIA-232,CCITV.28標準 | ||
通信速率 | DC~1Mbps | |||
通信協議 | 全透明支持任意RS232協議 | |||
通信方式 | 正/反向或雙向 | |||
RS485/TTL | 接口標準 | EIA/TIA-485-A總線標準 | ||
通信速率 | DC~1Mbps | |||
通信協議 | 全透明支持任意RS485協議和所有上層協議 | |||
通信方式 | 雙向 | |||
最大節點數 | 128個 | |||
最大距離 | 1200m | |||
RS422/TTL | 接口標準 | EIA/TIA-422/EIA-530/EIA-449/V.11 | ||
通信速率 | DC~2Mbps | |||
通信協議 | 全透明支持任意RS422協議 | |||
通信方式 | 正/反向或雙向 | |||
最大距離 | 1200m | |||
◆CAN | ||||
接口數量 | 1路可選 | |||
接口標準 | 任意CAN1.0/CAN2.0/DeviceNet協議標準 | |||
CAN總線速率 | 最大5K~2Mbps | |||
CAN總線最大節點數 | 110個 | |||
CAN總線最大距離 | CAN協議距離 | |||
通信方式 | 雙向 | |||
◆Profibus | ||||
接口數量 | 1路可選 | |||
接口標準 | Profibus DP/PA/FMS/RS-485標準 | |||
Profibus總線速率 | 31.25K/9.6K~2Mbps | |||
Profibus總線最大節點數 | 128個 | |||
Profibus總線最大距離 | 1200m | |||
通信方式 | 雙向 | |||
◆光纖 | ||||
物理接口 | FC/SC/ST/LC,尾纖可選 | |||
光纖種類 | 單模(9/125um)或多模(50/62.5/125um) | |||
光纖數量 | 單纖 | |||
單模光發射波長 | 1310/1550nm或1270~1610nm CWDM | |||
多模光發射波長 | 850/1310nm | |||
激光器 | VCSEL/FP/DFB | |||
探測器 | PIN/APD | |||
傳輸距離 | 多模最大0~550米/1公里 ;單模0~120公里 | |||
告警 | TTL或OC告警輸出 | |||
◆電源輸入/供電方式 | ||||
+5V或3.3V | ||||
◆封裝形式 | ||||
RJ45封裝 | ||||
SFP可插拔性封裝 | ||||
工業連接器型封裝 | ||||
防水連接器型封裝 | ||||
◆工作環境 | 商業級 | 工業級 | ||
工作溫度 | -20℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | ||
濕度 | 0~95%不結凝 | 0~95%不結凝 | ||
◆外形尺寸(mm) | ||||
RJ45型封裝 | 26 X 17 X 13 (長X寬X高)(不包括光接口) | |||
SFP可插拔型封裝 | 57.4 X 13.9 X 14 (長X寬X高)(不包括光接口) | |||
工業連接器型封裝 | 根據實際接插件確定尺寸 | |||
防水連接器型封裝 | 根據實際接插件確定尺寸 |
江蘇新創DVB-ASI光纖收發模塊訂貨型號命名標準:
FMT-ASI/ASID-XXD-YYYW/XXXXC/YYYYC/ZZZZC-S/M-1-P-C/I/M-G
FMTR-ASI:DVB-ASI光纖收發模塊;
FMTR-ASID:DVB-ASI數據光纖收發模塊;
FMT:表示DVB-ASI發射光纖模塊;
FMR:表示DVB-ASI接收光纖模塊;
ASID:表示DVB-ASI+RS-232/485/422/TTL/GPIO/CAN/Profibus可選數據或控制接口;
XXD:表示距離;
YYW/XXXXC/YYYYC/ZZZZC:表示長激光器發射波長;
YYW:表示850/1310/1550;
XXXX:表示1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610;
YYYY:表示1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610;
ZZZZ:表示1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/1450;
M/S1:表示光纖種類及光纖數量;
M:表示多模; S:表示單模;
1:表示單纖;
P:表示模塊封裝形式;
R:RJ45型封裝 S:SFP可插拔型封裝;
I:工業連接器封裝; W:防水連接器型;
C/I/M:表示工作溫度范圍;
C:表示-20~+70℃商業級; I:表示-40~+85℃工業級;
G:表示ROHS兼容;