2G BIDI LVDS光纖收發模塊典型產品
LVDS RJ45型SC接口 | LVDS RJ45型FC接口 | LVDS RJ45型ST接口 | ||||||
LVDS SFP型LC接口 | LVDS SFP型FC接口 | LVDS SFP型ST接口 | ||||||
LVDS工業連接器型 | LVDS防水連接器型 | |||||||
2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器型光纖收發模塊,單纖雙向 | ||||||||
型 號 | 速率 | 光纖 | 波長 | 距離 | 光器件 | 電平 | 溫度等級 | 手冊 |
FMTR-LVDS-2G1D1310W-M1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | MMF | 1310nm | 1KM | FP/PIN | LVDS | C/I/M | 選型手冊下載 |
FMTR-LVDS-2G1D1550W-M1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | MMF | 1550nm | 1KM | FP/PIN | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G3D1310W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 3KM | FP/PIN | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G3D1550W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 3KM | FP/PIN | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G10D1310W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G10D1550W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 10KM | DFB/PIN | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G15D1310W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 15KM | DFB/PIN | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G15D1550W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 15KM | DFB/PIN | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G30D1310W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 30KM | DFB/PIN | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G30D1510W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G40D1310W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/PIN | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G40D1550W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G80D1490W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1490nm | 80KM | DFB/APD | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G80D1550W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/APD | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G100D1490W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/APD | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G100D1550W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G120D1490W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/APD | LVDS | C/I/M | |
FMTR-LVDS-2G120D1550W-S1-3V-9SC-C/CG | 2.5G | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | LVDS | C/I/M |
2G BIDI LVDS光纖收發模塊是江蘇新創自主研發創新,專門為155Mbps高速串行差分電信號在單模、多模光纖傳輸而設計。LVDS接口兼容和符合TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS標準,支持點對點、或總線式點對多點和多點對多點雙向或單向工作方式。支持LVDS、MLVDS和SCI-LVDS接口,電壓輸出幅度最大±400mV。支持多速率工作,最大速率可達2.5Gbps。激光器支持1310、1490或1550nm波長,支持FP或DFB。探測器可支持普通PIN或高靈敏度APD,支持TTL或OC告警輸出。支持單?;蚨嗄卫w,距離0~1/10/15/20/30/40/60/80/120/160公里。光纖收發模塊光纖接口支持LC/SC/FC/ST,可選支持尾纖直接輸出。采用低功耗設計,3.3V供電,支持商業級、工業級封裝。
2G BIDI LVDS光纖收發模塊支持SFP可插拔型、RJ45型、工業接器型、防水連接器型等等封裝。
2G BIDI LVDS光纖收發模塊提供信號輸入輸出、光纖鏈路失效、電源等狀態指示燈管腳方便用戶維護和故障判斷。
2G BIDI LVDS光纖收發模塊可根據用戶的應用場合和需求不同而特殊設計,可分為商業級、工業級等可靠性級別。
2G BIDI LVDS光纖收發模塊已廣泛應用在城域主干IP以太網網絡及SDH/SONET寬帶接入網、基于光纖通道和以太網的SAN/NAS存儲網路、大數據服務器和云計算中心、城市、產業園及開發區、鄉鎮村莊及住宅小區、政府企事單位、廠礦企業商戶、校園、高鐵及地鐵軌道交通、高速公路交通收費卡口、橋梁隧道、城市管理公交BRT及公用設施、海島港灣碼頭、大壩及河道水利、山林公園、旅游風景區、燃煤氣自來水及污水處理、能源發電和輸配變電網、戶外大屏顯示及廣告、LED照明、舞臺展示和AV娛樂中心、體育運動賽事場展覽博物館、環境監測和保護、物聯網及大數據機房控制中心、工業自動化自動控制及數據采集、機器人及視覺控制、傳感及執行器運動控制、醫學影像、視頻可視會議、船舶航海運輸、海上及水下作業及鉆探井平臺等等領域的安防視頻監控、圖像傳輸和采集存儲分發、視頻會議、影像處理控制系統中。
◆ 2G BIDI LVDS光纖收發模塊封裝。
◆ 兼容和符合TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS標準。
◆ 支持點對點、或總線式點對多點和多點對多點雙向或單向工作方式。
◆ 支持LVDS、MLVDS和SCI-LVDS接口,電壓輸出幅度最大±400mV。
◆ 1310、1490或1550nm波長。
◆ 激光器支持支持FP、DFB。
◆ 探測器支持普通PIN或高靈敏度APD。
◆ 支持TTL或OC告警輸出。
◆ 支持單模或多模單纖,距離0~1/10/15/20/30/40/60/80/120/160公里。
◆ ST、FC、SC、LC可選(尾纖可選)。
◆ 支持RJ45型封裝。
◆ 支持SFP可插拔型封裝。
◆ 支持工業連接器型封裝。
◆ 支持防水連接器型封裝。
◆ 提供信號輸入輸出、光纖鏈路失效等狀態指示。
◆ +3.3V或5V。
◆ 支持商業級、工業級等可靠性級別。
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,多模,單纖雙向,1310nm, 1公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 1公里 | ||
光纖類型 | 多模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -12~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -18dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,多模,單纖雙向,1550nm, 1公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 1公里 | ||
光纖類型 | 多模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -12~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -18dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1310nm, 3公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 10公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -12~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -18dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1550nm,3公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 10公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -12~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -18dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1310nm, 10公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 10公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -12~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -18dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1550nm, 10公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 10公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -12~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -18dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1310nm, 15公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 15公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -5~0dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -18dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1550nm, 15公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 15公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -5~0dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -18dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1310nm, 30公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 30公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -2~3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -22dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1550nm, 30公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 30公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -2~3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -22dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1310nm,40公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 40公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -2~3dBm | ||
探測器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -24dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1550nm,40公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 40公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -2~3dBm | ||
探測器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -24dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1490nm,80公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 80公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1490nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -2~3dBm | ||
探測器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -28dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1550nm,80公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 80公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -2~3dBm | ||
探測器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -28dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1490nm,100公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 100公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1490nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | 0~5dBm | ||
探測器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -28dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1550nm,100公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 100公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | 0~5dBm | ||
探測器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -28dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1490nm,120公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 120公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1490nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | 0~5dBm | ||
探測器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -28dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps BIDI LVDS RJ45/SFP/工業/防水連接器光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1550nm,120公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 120公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | 0~5dBm | ||
探測器類型 | APD | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -28dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps LVDS光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,多模,單纖雙向,1310nm, 2公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 2公里 | ||
光纖類型 | 多模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -9~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -21dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps LVDS光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,多模,單纖雙向,1550nm, 2公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 2公里 | ||
光纖類型 | 多模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -9~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -21dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps LVDS光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1310nm,3公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 10公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -9~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -21dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps LVDS光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1550nm,3公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 10公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -9~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -21dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps LVDS光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1310nm, 10公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 10公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -9~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -21dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps LVDS光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1550nm, 10公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 10公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -9~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -21dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps LVDS光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1310nm, 15公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 15公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -6~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -21dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps LVDS光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1550nm, 15公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 15公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -6~-3dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -21dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps LVDS光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1310nm, 30公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 30公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | FP | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -5~0dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -24dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps LVDS光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1550nm, 30公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 30公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1550nm | ||
激光器類型 | DFP | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -5~0dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -24dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps LVDS光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1310nm,40公里 | |||
兼容標準 | TIA/EIA-644 TIA、EIA-899和IEEE 1596.3 SCI-LVDS | ||
模塊封裝 | RJ45/SFP/工業/防水連接器 | ||
速率 | 2.5Gbps | ||
傳輸距離 | 40公里 | ||
光纖類型 | 單模單纖 | ||
光纖接口 | LC/SC/FC/ST | ||
方向 | 全雙工 | ||
發射波長 | 1310nm | ||
激光器類型 | DFB | ||
發射電接口 | LVDS | ||
出纖功率 | -3~2dBm | ||
探測器類型 | PIN | ||
接收電接口 | LVDS | ||
接收靈敏度 | -24dBm | ||
告警 | TTL/OC | ||
管理 | DDM | ||
◆2.5Gbps LVDS光纖收發模塊,LC/SC/FC/ST光接口,單模,單纖雙向,1550nm,40公里 | |||
